Regular Syrup Specification(cm) N.W G.W Order
GT307-36 Red Plum syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-35 Raspberry syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-34 Grapefruit syrup(whit) 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-33 Kumquat Lemon Syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-32 Kumquat Syrup2.5kg 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-31 Star fruit Syrup2.5kg 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-30 Guava Syrup2.5kg 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-29 Plum Syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-28 Apple syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-27 Grape syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-26 (Whit) Grape syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-25 Champagne Grape syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-23 Orange Syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-22 Peppermint Syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-21 Red pomegranate Syrup 2.5K x6/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-20 Pineapple syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-19 Peach syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-18 Ginger sryup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-16 Honeydew syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-15 Honeydew syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-14 Kiwi syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-12 Strawberry syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-09 Mango syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-08 Lychee syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-06 Green Apple syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-05 Cherry syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-04 Blueberry syrup2.5kg/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-03 Yogurt syrup 2.5KG*6BOT/CTN 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-02 Wintermelon syrup 6 x 2.5kg/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-01 GrapeFruit Syrup 2.5kg x 6/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-11 Passion Fruit 2.5kg x 6 bt/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5
GT307-07 Lemon Syrup 2.5kg x 6/ctn 36*25.5*26.5 15 15.5

and more not list on web.